Adempimenti ai sensi dell’art.1, commi 125-129, Legge n.124/2017
F.LLI DEPLANO
| ENTE PUBBLICO | IMPORTO | DATA INCASSO | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| Regione Sardegna | 240.271,70 € | 2018 | Contributi c/LEAS e investimenti |
| Regione Sardegna | 81.557,82 € | 2018 | Contributi CCNL e malattia |
| Regione Sardegna | 657.144,28 € | 2018 | Contributi TPL |
| Regione Sardegna | 84.875,48 € | 2020 | Contributi CCNL e malattia |
| Regione Sardegna | 773.747,38 € | 2020 | Contributi TPL |
| Contributi di Stato | 30.000 € | 10/11/2020 | Fondo Garanzia |
DST
| ENTE PUBBLICO | IMPORTO | DATA INCASSO | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| Contributi di Stato | 30.000 € | 10/11/2020 | Fondo Garanzia |